Hier einmal eine Statistik der vergebenen TLD von September 2009, soweit aktuelle Daten verfügbar waren:
TLD Anzahl Bevölkerung Dichte
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
.DE 13.076.820 82.365.810 15,88%
.CN 12.545.589 1.321.290.000 0,95%
.UK 7.904.894 61.000.000 12,96%
.NL 3.523.290 16.357.992 21,54%
.RU 2.151.245 142.220.968 1,51%
.BR 1.848.161 189.000.000 0,98%
.IT 1.733.182 59.131.287 2,93%
.US 1.649.811 299.398.484 0,55%
.PL 1.537.627 38.125.479 4,03%
.FR 1.519.984 61.538.322 2,47%
.AU 1.503.666 21.017.222 7,15%
.CH 1.343.644 7.508.739 17,89%
.CA 1.273.495 32.976.026 3,86%
.ES 1.163.579 44.873.567 2,59%
.JP 1.116.770 126.107.000 0,89%
.KR 1.054.173 4.441.238 23,74%
.DK 1.010.501 5.447.084 18,55%
.BE 949.615 10.584.534 8,97%
.SE 906.664 9.148.092 9,91%
.AT 884.840 8.298.923 10,66%
.CZ 600.021 10.334.160 5,81%
.NO 443.288 4.681.134 9,47%
.NZ 370.084 4.184.600 8,84%
.MX 361.469 105.790.725 0,34%
.PT 283.881 10.608.335 2,68%
.CL 259.914 16.598.074 1,57%
.FI 216.118 5.276.955 4,10%
.TR 200.361 73.875.000 0,27%
.SK 194.886 5.397.766 3,61%
.HK 179.150 6.925.900 2,59%
.IE 131.829 4.234.872 3,11%
.LT 107.320 3.384.879 3,17%
.EU 2.991.340 495.000.000 0,60%
.ASIA 213.667
.COM 82.447.376
.NET 12.474.355
.ORG 7.837.483
.INFO 5.285.668
.BIZ 2.035.440
.MOBI 863.674
Stand: September 2009 (je nach Verfügbarkeit, Quelle: InterNetWire Newsletter)
Damit ist die .de Domain mit 13 Millionen registrierten Domains immerhin die erfolgreichste „Länder-TLD“. Die in Deutschland beliebteste Domain ist wohl immer noch die .de Domain. Möchten Sie dabei sein und Ihre eigene .de Domain registrieren, mit Ihrer eigenen Webseite / Homepage durchstarten und das Internet bereichern ?